Preposlať Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Ludix Trend je stroj s atraktívnym vzhľadom blízkej budúcnosti, robí dojem dospelého scooteru. Trend je vytrvalý a húževnatý pracovník, ktorý vás kedykoľvek dovezie kamkoľvek si len pomyslíte. Rovnako ako verzia elegance i tu je v prednej maske výkonný dvojitý svetlomet, pohodlné sedadlo pre dvoch cestujúcich, prednou kotúčovou brzdou a kvalitnou prednou vidlicou Showa.
Výrobca:
Rada / podrada:
Galéria Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Fotografie motocyklov Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Základné údaje Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006) | ||
---|---|---|
Typ | Skútre, Do 50 ccm | |
Uvedenie na trh | 2005-12-01 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | - | |
Hmotnosť | 70 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 73 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 65 mm | |
Uhol hlavy riadenia | - | |
Výška sedla | 774 mm | |
Stopa | - | |
Rázvor | 1210 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006) | ||
Druh motoru | stojatý | |
Takt motora | dvojdobý | |
Chladenie | vzduchom | |
Sekundárny prevod | remeň | |
Rozvod | membrána | |
Príprava zmesi | karburátor, karburátor | |
Emisie | Euro 2 | |
Spuštění motoru | elektrický / nožný spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 39.9 mm | |
Zdvih | 39.8 mm | |
Kompresný pomer | - | |
Zdvihový objem | 49.0 ccm | |
Počet valcov | 1 | |
Počet ventilov | - | |
Točivý moment | 4.4 Nm | |
Točivý moment | 6800 ot/min | |
Výkon | 3.2 kW | |
Výkon | 4.0 koní | |
Výkon | 7100 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 45 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 5.8 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 3.4 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006) | ||
Predná pneumatika | 100/80-10 | |
Zadná pneumatika | 110/80-10 | |
Brzdy Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006) | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | bubnové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 155 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 110 mm | |
Ďalšie vlastnosti Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006) | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | - | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Štandardná výbava | odkladacia priehradka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Hodnotenie Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Hodnotenie motorek Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Peugeot Ludix 50 Trend (r.2006)
Diskusia ku Ludix 50 Trend (r.2006)
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!